お客様のご要望や、設置予定地の制約条件を踏まえて最も経済効率のいい太陽光発電システムをご提案します。
もっと知りたい!設置実績、こちらへ
弊社の製品、こちらへ......もっと知りたい!>>



| 設置場所 | 陸屋適応 |
| 基礎 | コンクリートブロック |
| 太陽光モジュール | フレーム付きとフレーム無し |
| 設置方向 | 縦置き 横置き |
| 取付傾斜角度 | 0° - 40° |
| スッパン | 200mm-1000mm |
| 風速 | 最大風速:60 m/s |
| 積雪 | 最大積雪:1.4 KN/m 2 |
| 材質 | AL 6005-T5 |
| 部品 | SUS 304 製ボルト |
| カラー | 自然色 |
| 使用期間 | 使用期間:20年 |
| 固定ポジション | 角度調整範囲 | GL (mm) | 季節 |
| 穴 1 | 10° - 25° | 645-1000 | 夏 |
| 穴 2 | 25° - 32° | 435-645 | 春/秋 |
| 穴 3 | 32° - 40° | 242-435 | 冬 |

季節によって角度調整可能架台はパネルに陽射が垂直に入ったのを確保できます。そうすると冬には発電量が15%アップ、夏には25%アップになります。